<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for codeplasticlesthack</title>
	<atom:link href="http://lesthack.com.mx/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lesthack.com.mx</link>
	<description>programación linea por linea</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 14:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on FLISOL Celaya 2011 by FLISOL Celaya 2012: Plática &#8220;Python + WebKit&#8221; &#8211; codeplasticlesthack</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2011/04/16/flisol-celaya-2011/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>FLISOL Celaya 2012: Plática &#8220;Python + WebKit&#8221; &#8211; codeplasticlesthack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=1896#comment-747</guid>
		<description>[...] año (como el pasado) estuve de invitado para impartir una plática, y en este caso, con la temática de algunos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] año (como el pasado) estuve de invitado para impartir una plática, y en este caso, con la temática de algunos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enviar e-mail con Python [smtplib] by Shurikk</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2010/10/14/enviar-e-mail-con-python/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Shurikk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=1644#comment-746</guid>
		<description>Un post muy útil,sigue así</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un post muy útil,sigue así</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aprendiendo Django [II] :: Hola mundo by Montando un «Hola mundo» con Django 1.4</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2010/11/25/aprendiendo-django-ii/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Montando un «Hola mundo» con Django 1.4</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=1716#comment-744</guid>
		<description>[...] como «Hola mundo» el desarrollo de una primera aplicación de encuestas. Pero tomando un poco de aquí y de allá podemos montarnos nuestro «Hola mundo» con Django 1.4 de la siguiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como «Hola mundo» el desarrollo de una primera aplicación de encuestas. Pero tomando un poco de aquí y de allá podemos montarnos nuestro «Hola mundo» con Django 1.4 de la siguiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aprendiendo Django [II] :: Hola mundo by Hello world! &#124; Blog de administración</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2010/11/25/aprendiendo-django-ii/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>Hello world! &#124; Blog de administración</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=1716#comment-743</guid>
		<description>[...] como «Hola mundo» el desarrollo de una primera aplicación de encuestas. Pero tomando un poco de aquí y de allá podemos montarnos nuestro «Hola mundo» con Django 1.4 de la siguiente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como «Hola mundo» el desarrollo de una primera aplicación de encuestas. Pero tomando un poco de aquí y de allá podemos montarnos nuestro «Hola mundo» con Django 1.4 de la siguiente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Enviar e-mail con Python [smtplib] by Enviar email con Python y Gmail &#171; Microbuffer</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2010/10/14/enviar-e-mail-con-python/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Enviar email con Python y Gmail &#171; Microbuffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=1644#comment-742</guid>
		<description>[...] http://lesthack.com.mx/2010/10/14/enviar-e-mail-con-python/ http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Enviar_y_leer_email_con_python_y_gmail Valora esto:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://lesthack.com.mx/2010/10/14/enviar-e-mail-con-python/" rel="nofollow">http://lesthack.com.mx/2010/10/14/enviar-e-mail-con-python/</a> <a href="http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Enviar_y_leer_email_con_python_y_gmail" rel="nofollow">http://chuwiki.chuidiang.org/index.php?title=Enviar_y_leer_email_con_python_y_gmail</a> Valora esto:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PyShare: Una forma fácil de compartir archivos en la red by rafuru</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2012/03/22/pyshare-una-forma-facil-de-compartir-archivos-en-la-red/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>rafuru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=2157#comment-738</guid>
		<description>Excelente herramienta !, es lo que hace falta en linux. Pasar de los programas de consola a darles una interfaz graficas útil pero a la vez amigable para el usuario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente herramienta !, es lo que hace falta en linux. Pasar de los programas de consola a darles una interfaz graficas útil pero a la vez amigable para el usuario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programación en Bash Linux V: Estructuras [case] by Aberrael</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2009/05/31/programacion-en-bash-linux-v-estructuras-case/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Aberrael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=802#comment-737</guid>
		<description>Saludos y gracias, esta información me ha sido de mucha utilidad, seguid así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos y gracias, esta información me ha sido de mucha utilidad, seguid así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2011 de muchos cambios, 2012 de nuevos retos. by lesthack</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2012/01/31/2011-de-muchos-cambios-2012-de-retos-nuevos/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>lesthack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=2119#comment-736</guid>
		<description>@Angel @Dabo muchas gracias, siempre es bueno compartir esto con ustedes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Angel @Dabo muchas gracias, siempre es bueno compartir esto con ustedes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2011 de muchos cambios, 2012 de nuevos retos. by Dabo</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2012/01/31/2011-de-muchos-cambios-2012-de-retos-nuevos/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Dabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=2119#comment-735</guid>
		<description>Enhorabuena !!! Espero que tengas un gran año 2012 amigo !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena !!! Espero que tengas un gran año 2012 amigo !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2011 de muchos cambios, 2012 de nuevos retos. by Angel Jasso</title>
		<link>http://lesthack.com.mx/2012/01/31/2011-de-muchos-cambios-2012-de-retos-nuevos/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>Angel Jasso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lesthack.com.mx/?p=2119#comment-734</guid>
		<description>Felicidades mi buen! y Éxito en la vida!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades mi buen! y Éxito en la vida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.059 seconds -->

